SISTEM INFORMATIKA GKPI RESORT SAIT NIHUTA

DATA DETAIL PENERIMAAN

Jenis Anggaran: Persembahan Sekolah Minggu Tahun 2021
NO TANGGAL WARTA COA MATA ANGGARAN KETERANGAN JUMLAH
1 16-01-2022 10010104 Persembahan Ibadah Kelas Besar 9 Januari 2022 Rp. 29.000
2 16-01-2022 10010104 Persembahan Ibadah Kelas Kecil 9 Januari 2022 Rp. 148.000
3 23-01-2022 10010104 Persembahan Ibadah Kelas Besar 16 Januari 2022 Rp. 28.000
4 23-01-2022 10010104 Persembahan Ibadah Kelas Kecil 16 Januari 2022 Rp. 243.000
5 23-01-2022 10010104 Persembahan Ibadah Persembahan Ibadah Tahun Baru 1 Januari 2022 Rp. 43.000
6 30-01-2022 10010104 Persembahan Ibadah Kelas Besar, 23 Januari 2022 Rp. 87.000
7 30-01-2022 10010104 Persembahan Ibadah Kelas Kecil, 23 Januari 2022 Rp. 277.500
TOTAL Rp. 855.500